|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | 0.8 |
Diseñadas para tareas de preparación de superficies más pesadas, nuestras cortadoras de escarificadores TCT de 8 puntos son una opción popular para las escarificadoras Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 y Von Arx VA30.Disponible en diámetros internos de 20 mm y 25 mm para adaptarse a diferentes tamaños de ejeEl diámetro exterior de 57 mm y el grosor de 6 mm proporcionan una eliminación agresiva del material mientras se mantiene una excelente durabilidad.Nuestros cortadores están diseñados para ofrecer una vida útil competitiva en comparación con las marcas europeas, con precios rentables.
Nuestros productos son compatibles con las principales marcas incluyendo:
Para una correspondencia exacta de los productos, indique:
| Número de la parte | Descripción | - ¿ Qué es eso? | Identificación | Ancho | Carburo | Apto para los escarificadores y planificadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | pequeño 5pt | 43 mm/1.69" | 16 mm/0.63" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de los productos con los requisitos de seguridad de los fabricantes. |
| El nombre del fabricante: | pequeño 6pt | 47 mm/1.85" | 15.5 mm/0.61" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | Se utilizará el método de medición de los efectos de los efectos de los medicamentos en el tratamiento de enfermedades y enfermedades. |
| Se aplicará el método siguiente: | mediano 6pt | 56.6mm/2.228" es el tamaño de la caja. | 18 mm/0.709" y 25 mm/0.984" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El objetivo de la aplicación es el mantenimiento de la calidad de los productos. |
| Y1008E | mini 8pt | 35.5mm/1.398" es el tamaño de la pieza. | 12 mm/0,472 " | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Y1008F | pequeño 8pt | 58.3mm/2.295" es el tamaño de la caja. | 17.6mm/0.693" 20 mm/0.787" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de |
| Y1008B | mediano 8pt | 60.3mm/2.374" | 20 mm/0.787" 25 mm/0.984" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El objetivo de la evaluación es evaluar la compatibilidad de los sistemas de control de velocidad con los sistemas de control de velocidad. |
| Y1008C | 8pt de tamaño grande | 68mm/2.677" es el tamaño de la pieza. | 26 mm/1.024" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | |
| Y1008A | super 8pt | 82.8 mm/3.26" | 30 mm/1.181" | 8 mm/0.315" | 4*8,5 mm | El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de los productos con el mercado de la Unión. |
| Y1012A | 12pt de tamaño grande | 80 mm/3.15" | 26 mm/1.024" 30 mm/1.181" | 8 mm/0.315" | 4*8,5 mm | El objetivo de la evaluación de los resultados de la evaluación de la seguridad de los vehículos es el de garantizar que los vehículos estén equipados con un sistema de control de la calidad. |
Ofrecemos apoyo integral a distribuidores, empresas de alquiler de herramientas, ingenieros técnicos y contratistas.
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | 0.8 |
Diseñadas para tareas de preparación de superficies más pesadas, nuestras cortadoras de escarificadores TCT de 8 puntos son una opción popular para las escarificadoras Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 y Von Arx VA30.Disponible en diámetros internos de 20 mm y 25 mm para adaptarse a diferentes tamaños de ejeEl diámetro exterior de 57 mm y el grosor de 6 mm proporcionan una eliminación agresiva del material mientras se mantiene una excelente durabilidad.Nuestros cortadores están diseñados para ofrecer una vida útil competitiva en comparación con las marcas europeas, con precios rentables.
Nuestros productos son compatibles con las principales marcas incluyendo:
Para una correspondencia exacta de los productos, indique:
| Número de la parte | Descripción | - ¿ Qué es eso? | Identificación | Ancho | Carburo | Apto para los escarificadores y planificadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | pequeño 5pt | 43 mm/1.69" | 16 mm/0.63" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de los productos con los requisitos de seguridad de los fabricantes. |
| El nombre del fabricante: | pequeño 6pt | 47 mm/1.85" | 15.5 mm/0.61" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | Se utilizará el método de medición de los efectos de los efectos de los medicamentos en el tratamiento de enfermedades y enfermedades. |
| Se aplicará el método siguiente: | mediano 6pt | 56.6mm/2.228" es el tamaño de la caja. | 18 mm/0.709" y 25 mm/0.984" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El objetivo de la aplicación es el mantenimiento de la calidad de los productos. |
| Y1008E | mini 8pt | 35.5mm/1.398" es el tamaño de la pieza. | 12 mm/0,472 " | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Y1008F | pequeño 8pt | 58.3mm/2.295" es el tamaño de la caja. | 17.6mm/0.693" 20 mm/0.787" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de |
| Y1008B | mediano 8pt | 60.3mm/2.374" | 20 mm/0.787" 25 mm/0.984" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | El objetivo de la evaluación es evaluar la compatibilidad de los sistemas de control de velocidad con los sistemas de control de velocidad. |
| Y1008C | 8pt de tamaño grande | 68mm/2.677" es el tamaño de la pieza. | 26 mm/1.024" | 6 mm/0.236" | 4*8,5 mm | |
| Y1008A | super 8pt | 82.8 mm/3.26" | 30 mm/1.181" | 8 mm/0.315" | 4*8,5 mm | El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de los productos con el mercado de la Unión. |
| Y1012A | 12pt de tamaño grande | 80 mm/3.15" | 26 mm/1.024" 30 mm/1.181" | 8 mm/0.315" | 4*8,5 mm | El objetivo de la evaluación de los resultados de la evaluación de la seguridad de los vehículos es el de garantizar que los vehículos estén equipados con un sistema de control de la calidad. |
Ofrecemos apoyo integral a distribuidores, empresas de alquiler de herramientas, ingenieros técnicos y contratistas.